東莞科迪恒溫恒濕試驗箱,如果您要查看更多其他型號恒溫恒濕箱的信息,請瀏覽我們的公司網(wǎng)站或來電垂詢,我們將竭誠為您服務,謝謝您!與您共同邁進高品質(zhì)領(lǐng)域是我們的目標,您的認可是我們的動力,期待客戶們的咨詢,再次等候中??!呵呵
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES東莞科迪恒溫恒濕試驗箱
專業(yè)制定,歡迎新老客戶咨詢!東莞市科迪儀器有限公司王玲一直都在,歡迎大家來咨詢,謝謝??!
設(shè)備用途:高低溫冷熱交變試驗箱適用于航空航天產(chǎn)品,信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品,各種電子元器件在高低溫或濕熱環(huán)境下,檢驗其各性能項指標。
執(zhí)行標準:
GB2423.1-89 試驗A 低溫試驗方法
GB2423.2-89 試驗B 高溫試驗方法
IEC68-2-1 試驗A
IEC68-2-1 試驗B
GJB1032-90 環(huán)境應力篩選方法
標準型號參數(shù):
型號 | KD-80 | KD-150 | KD-225 | KD-408 | KD-800 | GT-T-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸 (W*H*D)mm | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃) Z:-40℃~+100℃(+150℃) D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
快速變溫范圍 | -60℃~+85℃、+85℃~-60℃ | ||||||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min,8℃/min,10℃/min,15℃/min線 線性平均或非線性平均 | ||||||
控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | SUS 304#紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫層材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉) | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風冷或水冷式歐美*半封閉或全封閉壓縮機組,散熱式自動負載容量調(diào)整蒸發(fā)器 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲過載探保護、壓縮機過熱、過流、超壓、加熱干燒、箱內(nèi)超溫警報系統(tǒng) | ||||||
標準配置 | 觀察窗(45*30cm)、測試孔(Φ50mm*1個),試料架(2組)超溫保護器,視窗燈 | ||||||
電源 | AC1Φ3W 220V 50HZ | AC3Φ5W 380V 50HZ | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的試驗箱 |
東莞科迪恒溫恒濕試驗箱,設(shè)備詳情介紹,具體價格請咨詢科迪儀器客服王玲,謝謝?。?/strong>